◆Support
スポーツ走行サーキットサービス
項目 | テスト 鈴鹿 1日 | テスト 鈴鹿 2日(連続) | レース 鈴鹿 3日間 |
---|---|---|---|
工場メンテナンス | 40,000円~ | 40,000円~ | 60,000円~ |
サーキットメンテ | 35,000円~ | 70,000円~ | 200,000円~ |
経費 | - | - | 20,000円 |
運搬費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
合計 | 80,000円 | 115,000円 | 285,000円 |
備考 | 通常メンテのみ | 通常メンテのみ | 通常メンテのみ |
◆Rental car
車種 | スポーツ走行枠 | 金額 |
---|---|---|
スーパーFJ | 1日30分×4本 | 100,000円~ |
フォーミュラルノー | 1日30分×4本 | 200,000円~ |
FIA-F4 | 1日30分×4本 | 150,000円~ |
(車両レンタル料+事前整備+サーキットメンテナンス)
その他(別途)
タイヤ組み換えバランス代、処分代が必要になる場合があります。
スポーツ走行料
タイヤ代 S-FJ ¥60,000~(税込み) / 約¥100,000~(税込み)
シート製作費 ¥30,000~(税別) / ¥50,000~(税別)
クラッシュによるパーツ代、修復工賃は実費
オーバーレブ等ドライバーミスによるエンジン破損は実費