車 検
◆国産車
自動車種別 | 軽自動車 | 小型自動車 | 普通乗用車 | ||
---|---|---|---|---|---|
ナンバー種別 (排気量/重量) | 5ナンバー | 5ナンバー (1500cc/1tまで) | 3ナンバー (1500cc/1.5tまで) | 3ナンバー (3500cc/2tまで) | 3ナンバー (2.5tまで) |
代表車種 | |||||
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
自賠責保険 | 26,370円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 |
印紙代 | 1,400円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
24か月点検 | 20,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 45,000円 |
車検代行料 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
消費税 | 2,400円 | 2,640円 | 2,800円 | 3,600円 | 4,400円 |
合計 | 66,770円 | 81,580円 | 92,040円 | 111,040円 | 130,040円 |
◆外国車
自動車種別 | 小型自動車 | 普通乗用車 | |||
---|---|---|---|---|---|
ナンバー種別 (排気量/重量) | MINIなど | ベンツAクラスなど(1.5tまで) | ベンツCクラスなど(2500cc/2tまで) | ベンツEクラスなど(3500ccまで) | ベンツSクラスなど(4501cc以上) |
代表車種 | |||||
重量税 | 24,600円 | 24,600円 | 32,800円 | 32,800円 | 41,000円 |
自賠責保険 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 |
印紙代 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
24か月点検 | 36,000円 | 36,000円 | 38,000円 | 43,000円 | 53,000円 |
車検代行料 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
消費税 | 3,680円 | 3,680円 | 3,840円 | 4,240円 | 5,040円 |
合計 | 103,820円 | 103,920円 | 114,280円 | 119,680円 | 138,680円 |
オイル交換
弊社で使用しているオイルは全て高品質なワコーズを使用しています
EXクルーズ ターボ車や外車に | プレステージ 低燃費とエンジン長持ち | トリプルR 最高グレード!どのお車にも | |
---|---|---|---|
軽自動車 | 2,500円/1台2.5L | 3,500円/1台 | 4,500円/1台 |
~1500cc | 3,000円/1台3.5L | 4,000円/1台 | 5,200円/1台 |
~2000cc | 3,500円/1台 | 4,500円/1台 | 5,900円/1台 |
~2500cc | 4,000円/1台 | 5,000円/1台 | 6,300円/1台 |
1BOX 4WD | 4,500円~/1台 | 5,500円~/1台 | 7,000円~/1台 |
工賃500円~(消費税別途)
タイヤ交換
作業内容 | 10~16インチ | 17~18インチ RV車 | 19~20インチ |
---|---|---|---|
タイヤ脱着 | 500円 | 600円 | 700円 |
タイヤ組替 | 600円 | 1,000円 | 1,400円 |
ホイールバランス | 500円 | 800円 | 800円 |
上記のセット価格 | 1,100円(1本価格) 6,400円(4本価格) | 1,800円(1本価格) 9,600円(4本価格) | 2,900円(1本価格) 11,600円(4本価格) |
弊社で新品タイヤ お買い上げ時の工賃 | 1,100円(1本価格) 4,400円(4本価格) | 1,600円(1本価格) 6,400円(4本価格) | 1,900円(1本価格) 7,800円(4本価格) |
ゴムバルブ交換 | 250円 | 250円 | 250円 |
廃タイヤ処分料 | 300円 | 300円 400円(RV車) | 300円 |
パンク修理 | 1,800円 | 2,000円 | 2,000円 |
タイヤ袋 | 100円 | 100円 | 100円 |
円表示です。
外車、ローダウン車、お断りさせて頂いております。
出張パンク修理 +2000円(弊社より5km以内)
ゴムバルブ価格はタイヤ交換時のもの、単体作業の場合は、脱着、組替え、バランス料金が別途かかります。(弊社指定バルブです)
バランス、単体作業の場合 +タイヤ脱着料金がかかります。
バッテリー交換
低価格バッテリー 保証期間 2年/4万km | パナソニック 保証期間 3年/6万km | |
---|---|---|
400 19R/L | 5,100円 | 7,700円 |
550 24R/L | 12,200円 | 18,300円 |
750 23R/L | 16,200円 | 20,300円 |
850 26R/L | 18,300円 | 25,400円 |
950 31R/L | 20,300円 | 27,400円 |
充電制御車 | |
---|---|
60B 19R/L | 14,200円 |
80B 24R/L | 29,500円 |
100D 23R/L | 35,600円 |
125D 26R/L | 38,700円 |
145D 31R/L | 41,700円 |
アイドリング ストップ | 低価格 アイドリング ストップ | ||
---|---|---|---|
M65 | 18,300円 | M42 | 13,200円 |
M80 | 30,500円 | N55 | 24,300円 |
Q100 | 38,700円 | Q85 | 32,000円 |
S115 | 43,700円 | Q95 | 34,200円 |
ハイブリッド車 | |
---|---|
S42B20 | 25,400円 |
S55B24 | 40,700円 |
S55D23 | 42,700円 |
OBDⅡ車両診断
国産車、輸入車問わずOBDⅡ診断機による診断やエラーチェックを行う。